Resource id #5
회사소개
고객센터
TEL : 053-588-9778/9
FAX : 053-588-5778
지원체계 알아보기
영업문의
TEL : 053-588-9778/9
FAX : 053-588-5778
문의하기
구축실적
R & D 과제
연도 | 기간 | 용역명 | 주관(발주)기관 |
---|---|---|---|
2022 | 3개월 | 경산산학융합지구조성사업(IoT,AI기반 물환경 모니터링 및 수질개선 시스템의 실증화를 위한 BLDC 활용 | 경북경산산학융합원장 |
2021 | 24개월 | 중소기업기술혁신개발사업(수질정화시스템 및 실시간 수질모니터링 고도화 응용기술개발연구 | 중소기업기술정보진흥원 |
2021 | 4개월 | 혁신성장바우처지원사업(수요자 맞춤형 개별수질센서 모니터링시스템 개발과 환경친화적 제품 디자인 개발 | 대구테크노파크 |
2021 | 6개월 | 데이터바우처 지원사업(EMS 장애설비 대응 CS 챗봇 구축) | 한국데이터산업진흥원 |
2021 | 7개월 | 스마트 수질관리 모니터링시스템 H/W 고급화 | 대구테크노파크 |
2021 | 11개월 | 호소용 수질측정센서 모듈 개발 | 한국전자통신연구원 |
2020 | 36개월 | 스마트 수질개선 종합플랫폼을 통한 전국 하천 및 호소의 수질데이터 수집과 AI를 이용한 수질예측시스템 개발 | 대구테크노파크 |
2020 | 9개월 | IoT 기반의 환경의 질 측정을 위한 수륙양용 무인 이동체 설계 | 가톨릭대학교 산학협력단 |
2019 | 10개월 | 담수호 오염물질 제거장치 시스템 개발 | 대구 테크노파크 / 대구광역시 |
2019 | 8개월 | 스마트 음이온시스템을 이용한 수질정화기술 검토 및 적용 | 경북녹색환경지원센터 / 영남대학교 산학협력단 |
2019 | 8개월 | 일체형 양어장 오염물질 제거장치 시스템 시제품 제작 | 다이텍 연구원 |
2016 | 2년 | IOT RF센서및 영산분석기술을 활용한 스포츠 경기장 다목적 스마트 마케팅 및 안전관리 시스템 개발 | 대구 테크노파크 / 문화체육관광부 |
2015 | 2년 | 얼굴인식기술과 서명패드 및 POS시스템을 연동한 데이타기반 리테일매장 소비자-상품 데이터 연계 분석용 통합 솔루션 개발 | (재)대경지역사업평가원 / 산업통상자원부 |
2013 | 2년 | RFID/USN 기반의 제철(강) 공장에서의 작업자 안전관리 지능형 통합관제 시스템 개발 | 미래창조과학부 |
2011 | 1년 | 녹색경영보급, 확산사업 | 지식경제부 |
환경솔루션
연도 | 용역명 | 주관(발주)기관 |
---|---|---|
2020 | 2020년 EnMS 인프라구축 지원사업 에너지관리시스템 | 삼창주철공업(주) |
2020 | 2020년 EnMS 인프라구축 지원사업 에너지관리시스템 | 태경연주(주) |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 제어인프라 구축 | (주)보락 |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 에너지관리 시스템 구축 | (주)보락 |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 제어인프라 구축 | 제원화섬(주) |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 에너지관리 시스템 구축 | 제원화섬(주) |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 제어인프라 구축 | 신원합섬(주) |
2019 | 에너지경영시스템(EnMS) 에너지관리 시스템 구축 | 신원합섬(주) |
2017 | WCMS (유해화학물질사고대응시스템) | 엔코아네트웍스 |
2017 | 평화산업 에너지경영시스템구축(EnMS) | 에너지관리공단 |
2017 | 풍년그린텍 에너지경영시스템구축(EnMS) | 에너지관리공단 |
2016 | 케이피텍 에너지경영시스템구축(EnMS) 용역 | 에너지관리공단 |
2015 | 선도화학 에너지경영시스템구축(EnMS) 용역 | 에너지관리공단 |
2015 | 지역에코 지원과제사업 | ㈜씨티에이 |
2015 | 제주시 인벤토리및 배출권지원 관리시스템 용역 | ㈜에코아이 |
2015 | 화학물질관리시스템(HCMS) 구축 용역 | ㈜씨티에이 |
2014 | 르노삼성자동차 화학물질관리시스템 구축 | 르노삼성자동차 |
2014 | 쌍용자동차 재활용관리시스템구축 용역 | 한국품질재단(쌍용자동차) |
2014 | 도시탄소종합관리시스템 구축용역 (탄소중립도시조성을 위한 추진기반 구축사업) | 광주광역시 기후변화센터 |
2014 | 식품업종 온실가스 감축기술(에너지경영시스템) | 매일유업 (농업기술실용화재단 과제) |
2014 | GIS및 국가 통계를 이용한 온실가스 배출관리 구축 용역 | ㈜웨코스 (국립축산과학원) |
2013 | 현대백화점 온실가스 목표관리 시스템 구축용역 | ㈜에코아이 |
2013 | 코웨이 협력사 (10개사) 에너지경영 시스템 구축용역 | 그린비지니스협회 (과제) |
2013 | 현대산업개발 온실가스 목표관리 시스템 구축용역 | ㈜웨코스(산업통상자원부 과제) |
2013 | LS엠트론 온실가스.에너지 관리 시스템 개발용역 | ㈜웨코스 (산업통산자원부 과제) |
2013 | 씨제이라이온 에너지경영시스템 구축 용역 | 그린비지니스협회 (과제) |
2012 | 롯데칠성음료 온실가스 목표관리 시스템 개발용역 | 롯데정보통신 |
2011 | 무림페이퍼 협력사 탄소영시스템 개발용역 | ㈜웨코스 |
2011 | JDC(제주국제자유도시개발센터) 녹색경영시스템 개발 | ㈜에코아이 |
2011 | 무림페이퍼 협력사 탄소경영시스템 개발용역 | ㈜웨코스 |
2011 | 유해물질(Rohs,Reach) SCM 시스템 개발용역 | ㈜대우디스플레이 |
2011 | 유해물질(Rohs,Reach) SCM 시스템 개발용역 | ㈜인아 |
2011 | JDC(제주국제자유도시개발센터) 녹색경영시스템 개발 | ㈜에코아이 |
2011 | 녹색성장위원회 홈페이지(국문,영문,모바일)구축 용역 | ㈜야긴스텍 |
2011 | 녹색경영성과지표 솔루션 | (사)한국인정원 |
E-Business 솔루션
연도 | 용역명 | 주관(발주)기관 |
---|---|---|
2021 | 작업표준서 및 위험성 평가 문서 관리시스템 | 이엠테크 |
2020 | 운송시스템(PTS) 앱 경영정보 개발 | 포트랜스 |
2019 | 52시간 관리 프로그램 및 근태 리더기 시스템 구축 | 에스엠 |
2019 | 포트랜스 운송시스템(PTS) 개발 | 포트랜스 |
2019 | 52시간 관리 프로그램 추가 개발 | (주)무창 |
2018 | 인프라(방화벽, 파일서버) 및 그룹웨어 구축 | 민영산업 |
2018 | 2018년 쌍용자동차 유지보수 계약 | (주)엠티데이타 |
2018 | NIKE ID 소프트웨어 개발 | (주)월드코맥스 |
2018 | 안전실행평가 시스템 구축(ERP 개선 및 조업관리구축) | (주)에이스엠 |
2018 | 전사적자원관리 및 회계 SYSTEM 개선 | 신일인텍(주) |
2018 | 정비관리시스템구축(개선) | 동성계전 |
2018 | 포항센터 전산시스템(PO-FAS) 개발 | 포스코 |
2017 | 한중 운송업체ERP/Smart Factory앱 구축 | 경북창조센터 |
2017 | KOMAX(제품Custom라벨링시스템) | KOMAX |
2016 | 도면관리/프로젝트 관리 솔루션 구축 | 아자텍㈜ |
2015 | ㈜태운 스마트 안전관리/장비관리/자재출하 시스템 구축 | ㈜태운 |
2015 | ㈜디엠 MES/POP 시스템 구축 | ㈜디엠 |
2015 | ㈜민영산업 ERP 시스템 구축 | ㈜민영산업 |
2014 | ㈜대성기업 MSE/POP시스템 구축 | ㈜대성기업 |
2014 | 에스앤지㈜ MES/POP 시스템 구축 | 에스앤지㈜ |
2013 | 포스코 외주사 생산특화 시스템 구축(ERP,SCM) | ㈜포스코ICT |
2013 | ERP / 도면관리 시스템 구축 | 신일인텍 |
2008 - 현재 | 자동차 부품제조업 15개사 구축 및 유지보수 | 자동차부품 제조업 |
2008 - 현재 | 포스코 외주파트너사 80여개사 구축 운영 / 유지보수 | ㈜포스코 외주파트너사 |
Smart Factory
연도 | 용역명 | 주관(발주)기관 |
---|---|---|
2021 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
(주)화인 |
2021 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
(주)원창 |
2021 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
(주)티엠씨 |
2021 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
(주)유니테크 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
하셈 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
(주)쓰리에스글로벌 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
영동금속(주) |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
태경연주 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
하나테크 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
원희 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
라엔텍 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
경덕 |
2021 | 스마트공장 구축 및 고도화(기초) |
(주)광양주조공사 |
2020 | 하나테크 스마트팩토리 구축 지원사업 |
(주)엘시스 |
2020 | 스마트 태운 현장일지 및 타이어생애관리 시스템 구축 |
태운 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
이지테크 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
시이케어서비스 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
스틸이엔지 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
광양테크 |
2020 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
피씨엠 |
2020 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
이엠테크 |
2020 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
에이스엠 |
2020 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
코렘 |
2020 | 대중소 상생형 스마트공장 구축 |
피에스씨 |
2020 | 3S 글로벌 스마트팩토리 구축 지원사업 MES 개발 및 구축 |
엘시스 |
2020 | 이에스바이오 스마트팩토리 구축 지원사업 MES 개발 및 구축 |
아이엠씨씨주식회사 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
유원산업기술 |
2020 | 스마트공장 구축 및 고도화 사업 |
대신이엔에스 |
2019 | Moter 수리 작업지시 및 공정관리시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원사업) |
(주)이엠테크 |
2019 | 스마트안전/자재관리 시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원사업) |
(주)피씨엠 |
2019 | POSCO 연동 SCM 및 ERP개선 시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원사업) |
(주)한중 |
2019 | 건설장비 관리 시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원사업) |
(주)에스앤지 |
2019 | 장비관리 정산시스템 ERP구축 및 앱 고도화 시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원) |
화일산기(주) |
2019 | 에스엘피 스마트팩토리 구축 지원사업(MES시스템 구축) | 에스엘피 |
2018 | 스마트 설비점검 시스템 구축 | (주)포웰 |
2018 | 설비관리 시스템 구축 | (주)피씨엠 |
2018 | 장치관리 전광판 구축 | (주)태운 |
2018 | 공구 및 자재관리 시스템 구축 | (주)파인스 |
2018 | (주)유일엔지니어링 ERP 시스템 구축 (2018년도 스마트공장 구축지원사업) |
유일엔지니어링 |
2017 | 동성계전 Smart Factory앱 구축 | 포항창조경제혁신센터 |
2017 | PSC Smart Factory(행정용앱) 구축 | 포항창조경제혁신센터 |
2017 | 화일산기 Smart Factory(행정용앱) 구축 | 포항창조경제혁신센터 |
2017 | SNG Smart Factory(장비점검앱) 구축 | SNG |
2017 | 성광기업 Smart Factory(SAO안전활동앱) 구축 | 성광기업 |
2017 | 파인스 Smart Factory(작업일보앱) 구축 | 파인스 |
2017 | 포우 Smart Factory(설비점검앱) 구축 | 포항창조경제혁신센터 |
2017 | 태운 Smart Factory(장비점검앱) 구축 | 태운 |